常德碧桂园十里公园房价4856.00元/平方米;常德尊德天城4980.00元/平方米;这两个楼盘房价相差不大,常德碧桂园十里公园房价稍微便宜一点。今天小编带大家了解这两个楼盘区别,一起来看看吧!
基本信息PK:
项目: | ||
项目地址: | 德山大道683号(家润多十字路口往北约300米处) | 德山北路与莲池路交汇处 |
开发商: | 碧桂园集团 | 湖南汉顺置业有限公司 |
绿化率: | 35.00% | 35.00% |
容积率: | 2.60 | 2.80 |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 |
物业类型 | 普通住宅,住宅型公寓 | 普通住宅 |
项目特色 | 经济住宅 | 景观居所,江景地产,**社区,宜居生态地产,低密居所 |
产权年限 | 碧桂园十里公园普通住宅产权为70年,住宅型公寓产权为70年 | 尊德天城普通住宅产权为70年 |
均价 | 4856.00元/平方米 | 4980.00元/平方米 |
开盘时间: | 2018-12-15 | 2014-05-18 |
交房时间: | -- | 2013年年底 |
网站声明 : 本页面信息服务宗旨在为广大用户提供更多信息和无偿服务,文章均来自该项目公众号推文,并非代表本站观点,内容仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。
编辑者:admin
分享到: