2022年12月桃源商品房新房价出炉,桃源县房价为3942元/㎡!其中桃源房价前三排名为桃花源里住宅小区二期房价5892元/平米,其次缘溪左岸房价5361元/平米,第三桃誠1号二期5261元/平米。
桃源商品房住宅成交部分详情如下
| 项目名称 | 当前成交均价(元) | 
| 阳光首府2期(10、11A、11B栋) | 3418 | 
| 阳光首府二期(12A、12B栋) | 3308 | 
| 阳光首府二期(21A,21B,22A,22B栋) | 3531 | 
| 阳光首府二期(9、20A、20B栋) | 3404 | 
| 世纪鑫城 | 3626 | 
| 桃誠1号二期(1#-13#,15#-20#) | 4282 | 
| 金域国宾府 | 5204 | 
| 桃源碧桂园3期(23-26栋) | 3212 | 
| 桃誠1号(一)期2064#K区 | 3910 | 
| 未名湖畔 | 4961 | 
| 世纪鑫城5#,1#,4A# | 4027 | 
| 桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 5892 | 
| 辰华·长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 4747 | 
| 桃誠1号二期2063-1,2063-2 | 4269 | 
| 缘溪·左岸 | 5361 | 
| 桃誠1号(二)期2066(1#、2#、3#、4#) | 5261 | 
| 幸福公园(二期) | 3500 | 
| 好的·翰林府 | 4500 | 
| 江南·公园里住宅小区2栋、3栋 | 3344 | 
桃源商品房非住宅成交部分详情
| 项目名称 | 当前成交均价(元) | 
| 桃誠1号(一)期2064#K区 | 6131 | 
| 金域国宾府 | 8721 | 
| 好的·翰林府 | 16689 | 
| 世纪鑫城5#,1#,4A# | 6730 | 
| 桃誠1号二期(1#-13#,15#-20#) | 14468 | 
| 诚信﹒书香苑(三期) | 9800 | 
| 诚信广场(一期) | 11451 | 
| 桃誠1号(二)期2066(1#、2#、3#、4#) | 12389 | 
网站声明 : 本页面信息服务宗旨在为广大用户提供更多信息和无偿服务,文章均来自该项目公众号推文,并非代表本站观点,内容仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。
编辑者:admin
分享到: