常德柳叶和园三期1#、2#栋备案房价表:
| 常德金科美的柳叶和园三期1#备案价 | |||
| 房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
| 101 | 109.39 | 6001 | 656500 |
| 102 | 109.39 | 6001 | 656500 |
| 103 | 136.74 | 6299 | 861392 |
| 201 | 109.39 | 6358 | 695494 |
| 202 | 109.39 | 6375 | 697411 |
| 203 | 136.74 | 6673 | 912531 |
| 301 | 136.53 | 6422 | 876823 |
| 302 | 109.32 | 6118 | 668856 |
| 303 | 109.32 | 6381 | 697604 |
| 304 | 109.32 | 6399 | 699520 |
| 305 | 109.32 | 6183 | 675884 |
| 306 | 136.53 | 6697 | 914322 |
| 401 | 136.53 | 6375 | 870441 |
| 402 | 109.32 | 6072 | 663745 |
| 403 | 109.32 | 6335 | 692493 |
| 404 | 109.32 | 6352 | 694409 |
| 405 | 109.32 | 6136 | 670773 |
| 常德金科美的柳叶和园三期2#备案价 | |||
| 房号 | 建筑面积 (㎡) | 单价 (元/㎡) | 总价 (元) |
| 101 | 136.41 | 6113 | 833894 |
| 102 | 109.13 | 6000 | 654780 |
| 201 | 136.41 | 6487 | 884910 |
| 202 | 109.13 | 6253 | 682433 |
| 301 | 136.20 | 6511 | 886732 |
| 302 | 109.06 | 6277 | 684544 |
| 303 | 109.06 | 6370 | 694741 |
| 401 | 136.20 | 6464 | 880364 |
| 402 | 109.06 | 6230 | 679446 |
| 403 | 109.06 | 6324 | 689643 |
| 501 | 136.20 | 6908 | 940853 |
| 502 | 109.06 | 6674 | 727881 |
| 503 | 109.06 | 6768 | 738078 |
| 601 | 136.20 | 6931 | 944037 |
| 602 | 109.06 | 6698 | 730431 |
| 603 | 109.06 | 6791 | 740628 |
| 701 | 136.20 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; ma |
网站声明 : 本页面信息服务宗旨在为广大用户提供更多信息和无偿服务,文章均来自该项目公众号推文,并非代表本站观点,内容仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。 编辑者:admin 分享到: 相关文章更多+
热文排行 |