2月28日--3月6日,南县商品房成交29套,南县房价为4508元/㎡!其中南县辰华万和府二期以5套的成交套数位居榜首,其次南县铜锣湾1号成交5套紧随其次,之后南县湖景新城3套排名第三,整体上在南县楼盘销售成交均价在3364-6679元/平米。
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
湖湘壹品 | 2 | 6679 |
湖心华师大院(一期) | 2 | 4629 |
辰华万和府 | 1 | 3364 |
南县辰华万和府二期 | 5 | 3562 |
公园世家 | 1 | 5019 |
燕山学府5号栋 | 1 | 4117 |
南县燕山学府 | 1 | 4382 |
南县学府御园二期 | 1 | 4318 |
南县湖景新城 | 3 | 4477 |
南县辉达时代广场 | 2 | 4818 |
南县铜锣湾壹号 | 4 | 4216 |
南县中科高科技项目孵化中心智慧公寓区 | 1 | 3191 |
幸福家园 | 1 | 3880 |
南县鸿雁华府住宅小区 | 2 | 4922 |
亿都南洲府 | 2 | 3965 |
第9周(2月21日--2月27日)南县商品房成交33套,南县房价为4351元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
湖湘壹品 | 4 | 5376 |
湖心华师大院(一期) | 1 | 3980 |
公园世家 | 1 | 4944 |
辰华·万和府二期 | 3 | 3570 |
南县学府御园 | 1 | 4508 |
南县燕山学府 | 10 | 4275 |
铜锣湾壹号 | 2 | 3849 |
学府御园二期 | 3 | 4468 |
湖景新城 | 3 | 4284 |
南县辉达时代广场 | 2 | 4267 |
亿都南洲府 | 3 | 4194 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2023年01月08日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。
编辑者:admin
分享到: