【桃源】(10月11日-10月17日)桃源县商品房住宅成交75套,桃源房价均价为4648元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃源采菱城 | 1 | 4265 |
桃源辰华长合院商住小区二期(9#、10#、11#、12#、13#、15#) | 3 | 4759 |
桃源辰华长合院商住小区一期(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#) | 1 | 4788 |
桃源阳光首府2期(10、11A、11B栋) | 6 | 4006 |
阳光首府二期(9、20A、20B栋) | 1 | 4000 |
桃誠1号2063-2(9#、11#、12#) | 8 | 4492 |
桃誠1号二期2063-1,2063-2 | 9 | 4565 |
世纪嘉园商住小区(一期) | 1 | 3605 |
桃源·东方明珠四期(13#、14#、22#-29#) | 1 | 4844 |
桃源·东方明珠五期(9#、10#、17#) | 1 | 5700 |
未名湖畔 | 7 | 4917 |
茶香苑(一期) | 3 | 3240 |
金谷田园二期(#1、#2、#3) | 2 | 4529 |
桃源好的·翰林府 | 4 | 4727 |
桃源书香门邸 | 1 | 4005 |
桃源漳江创业园采菱城项目(1#、2#、5#、6#) | 3 | 3713 |
桃源金域国宾府 | 6 | 5689 |
桃花源里住宅小区二期(9#-12#) | 1 | 5718 |
缘溪·左岸 | 1 | 6100 |
桃源碧桂园3期(23-26栋) | 10 | 4658 |
桃源碧桂园3期(#22、#27) | 2 | 5177 |
桃源碧桂园二期(15#、16#、17#、18#) | 3 | 5087 |
桃源县商品房非住宅成交16套,桃源商业商铺均价为5917元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
桃源桃誠1号二期2063-1,2063-2 | 3 | 11353 |
茶香苑(一期) | 1 | 6331 |
湘西北现代装饰建材商贸城 | 4 | 5307 |
桃源县商品房近半年成交趋势图:
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年10月18日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。
编辑者:admin
分享到: