常德房价始终是购房者在置业过程中**先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己**理想的房子。

今天常德楼盘网小编为大家分享常德长房武陵府G2号栋备案价格表,想要在常德买房的朋友们看这里!
| 常德长房·武陵府G2号栋一房一价表 | |||
| 房号 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) |
| 201 | 96.43 | 6775 | 653292 |
| 202 | 96.43 | 6815 | 657149 |
| 301 | 132.19 | 6635 | 877051 |
| 302 | 96.43 | 6805 | 656185 |
| 303 | 96.43 | 6845 | 660042 |
| 304 | 132.19 | 6820 | 901507 |
| 401 | 132.19 | 6665 | 881017 |
| 402 | 96.43 | 6835 | 659078 |
| 403 | 96.43 | 6875 | 662935 |
| 404 | 132.19 | 6850 | 905472 |
| 501 | 132.19 | 6705 | 886305 |
| 502 | 96.43 | 6875 | 662935 |
| 503 | 96.43 | 6915 | 666792 |
| 504 | 132.19 | 6890 | 910760 |
| 601 | 132.19 | 6745 | 891592 |
| 602 | 96.43 | 6915 | 666792 |
| 603 | 96.43 | 6955 | 670649 |
| 604 | 132.19 | 6930 | 916047 |
| 701 | 132.19 | 6785 | 896880 |
| 702 | 96.43 | 6955 | 670649 |
| 703 | 96.43 | 6995 | 674507 |
| 704 | 132.19 | 6970 | 921335 |
| 801 | 132.19 | 6825 | 902168 |
| 802 | 96.43 | 6995 | 674507 |
| 803 | 96.43 | 7035 | 678364 |
| 804 | 132.19 | 7010 | 926623 |
| 901 | 132.19 | 6865 | 907455 |
| 902 | 96.43 | 7035 | 678364 |
| 903 | 96.43 | 7075 | 682221 |
| 904 | 132.19 | 7050 | 931910 |
| 1001 | 132.19 | 6905 | 912743 |
| 1002 | 96.43 | 7075 | 682221 |
| 1003 | 96.43 | 7115 | 686078 |
| 1004 | 132.19 | 7090 | 937198 |
| 1101 | 132.19 | 6945 | 918030 |
| 1102 | 96.43 | 7115 | 686078 |
| 1103 | 96.43 | 7155 | 689935 |
| 1104 | 132.19 | 7130 | 942485 |
| 1201 | 132.19 | ||
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年02月22日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。
编辑者:admin
分享到: