【桃源】(9月1日-9月8日)桃源县商品房房价为4841元/㎡,桃源县商品房住宅成交174套。
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
桃源辰华·长合院二期 | 3 | 4971 |
桃源辰华·长合院一期 | 1 | 4675 |
桃源阳光首府二期 | 13 | 4419 |
桃源阳光首府一期 | 1 | 5122 |
桃源世纪嘉园一期 | 3 | 3881 |
桃源桃誠1号 | 7 | 4695 |
桃源桃誠1号二期 | 6 | 4622 |
桃源好的·翰林府 | 6 | 5064 |
桃源华府·东湖和缘二期 | 3 | 3825 |
桃源江南·公园里 | 3 | 3418 |
桃源金谷田园二期 | 7 | 4434 |
桃源金域国宾府 | 3 | 5741 |
桃源经典家苑 | 8 | 3992 |
桃源书香门邸 | 1 | 4191 |
桃花源里二期 | 1 | 6674 |
桃源·东方明珠三期 | 1 | 5150 |
桃源·东方明珠七期 | 2 | 5414 |
桃源碧桂园3期 | 3 | 5514 |
未名湖畔 | 4 | 4811 |
缘溪·左岸 | 3 | 5979 |
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年09月08日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。
编辑者:admin
分享到: