楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
汉寿和瑞公园世家 | 6 | 5658 |
汉寿金科集美郡 | 21 | 3950 |
汉寿山湖海上城 | 1 | 4655 |
汉寿山湖海上城15 16 | 1 | 4500 |
汉寿诚信 御景园 | 1 | 4118 |
钧泰碧水园1# 2# 7# 9# 10# | 2 | 4615 |
汉寿紫薇花城小区 | 2 | 4370 |
汉寿诚信华府2# 5# 8# | 3 | 4464 |
辰南府 | 2 | 4790 |
汉寿碧桂园三期 1、2、3、5、6、8号楼 | 2 | 4479 |
汉寿钧泰碧水园3 4 5 6 11 12号楼 | 1 | 4180 |
汉寿恒基.公园世家3# 5# | 3 | 5585 |
天基小区1-5栋 | 1 | 3388 |
两康家园(康城.江山一品) | 2 | 3845 |
汉寿龙阳鑫城1#2#3# | 1 | 4358 |
汉寿锦阳丰瑞11栋 3期 | 1 | 4230 |
第26周(6月21日--6月27日)汉寿县商品房住宅成交50套,汉寿房价4369元/㎡
文章内容涵盖的楼盘房价,报价时间:2021年06月29日,价格有效期:28天 该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!
网站声明 : 本网站宗旨为广大用户免费提供信息服务,数据来源互联网,本站不声明或保证所展示的信息准确性和完整性,仅供参考使用。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。网站所提户型面积均指建筑面积。若网站信息有误,投诉电话:400-6123-572。
编辑者:admin
分享到: